Comparatif des labels biodiversité dans l'immobilier
Certification, label ou simple démarche volontaire : quelles garanties pour vos projets ?
Dans un contexte où la biodiversité devient un critère de sélection pour les investisseurs, les collectivités et les aménageurs, il devient essentiel de distinguer ce qui relève d’un engagement prouvé… et ce qui n’est qu’un argument marketing. Cette page vous permet de comparer les trois principales démarches actuelles, sur la base de critères objectifs, scientifiques et réglementaires.

Tableau comparatif des démarches existantes
Effinature (Certification) | Biodiversity Performance Score (Label) | BiodiverCity (Label) | |
---|---|---|---|
➡️ Nature du dispositif | Certification sous accréditation | Label indépendant structuré | Label privé à vocation promotionnelle |
➡️ Accréditation ISO 17065 (COFRAC) | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
➡️ Opposabilité juridique | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
➡️ Reconnaissance institutionnelle (État, AMF) | ✅ Totale | ⚠️ Partielle | ❌ Aucune |
➡️ Compatibilité critères ESG / Finance durable | ✅ Oui | ⚠️ Partielle | ❌ Non compatible |
➡️ Méthodologie validée par un conseil scientifique indépendant | ✅ Oui (BSC) | ✅ Oui (BSC) | ⚠️ Oui (CIBI) mais sans transparence publique |
➡️ Transparence des référentiels | ✅ Publiés et téléchargeables | ✅ Publiés | ❌ Non accessibles |
➡️ Évaluation par un tiers | ✅ Oui, réalisé par IRICE, organisme accrédité | ✅ Oui, analyse par IRICE | ⚠️ Oui, analyse par DELOITTE, sans accréditation |
Pourquoi ce comparatif ?
Ce tableau a pour but de rendre visible ce qui est vérifiable.
Dans un secteur où les promesses environnementales se multiplient, il devient essentiel d’identifier ce qui repose sur une démarche scientifique éprouvée, fonctionnelle et reconnue.
Choisir une certification, c’est aussi choisir un niveau de rigueur, un cadre de preuve, et un engagement réel.
